TARIFS 2025-2026
Les tarifs indiqués pour les licences A et B intégrent déjà le montant de l’adhésion au club.
| Adhésion simple au Club (1) | Avec licence B (2) | Avec licence A (3) | ||
| Senior | né en 2004 et avant | 30€ | 38 € | 78 € |
| Junior | né en 2006 et 2007 | 12 € | 15 € | 37 € |
| Cadet | né en 2008 et 2009 | 12 € | 15 € | 37 € |
| Minime | né en 2010 et 2011 | 12 € | 15 € | 30€ |
| Benjamin | né en 2012 et 2013 | 12 € | 15 € | 30 € |
| Pupille | né en 2014 et 2015 | 12 € | 15 € | 28 € |
| Poussin | né en 2016 et 2017 | 12 € | 15 € | 28 € |
| Petit Poussin | né en 2018 et après | 12 € | 15 € | 28 € |
|
(1) L’adhésion simple est faite pour jouer au club sans participer aux compétitions
|
| (2) La licence B ne permet de participer à des parties officielles que dans le cas où elles ont une durée inférieure à 61 minutes et donne droit au Classement Rapide et au classement Blitz |
| (3) La licence A permet de participer à toutes les compétitions et donne droit à tous les classements (Standard, Rapide, Blitz) |
